Cuánto cuesta alquilar un departamento en CABA en 2026
Cuánto cuesta alquilar un departamento en CABA en 2026
¿Cuánto cuesta alquilar un departamento en CABA en 2026?
Según el índice de alquileres de Zonaprop de agosto de 2026, el alquiler medio de un dos ambientes en la Ciudad es de $886.527 por mes. En agosto los precios subieron 1,5%, acumulan 19,2% en lo que va del año (por debajo de la inflación estimada, 21,5%) y 29,9% en los últimos doce meses.
Son valores de publicación en pesos, de alquiler tradicional y, en general, de unidades sin amoblar.
| Tipo de unidad | Alquiler medio mensual (agosto 2026) |
| Monoambiente | $771.871 |
| 2 ambientes (50 m²) | $886.527 |
| 3 ambientes | $1.196.413 |
¿Cuánto cuesta según el barrio?
El barrio mueve el precio tanto como el tamaño. Estos son los valores medios de un dos ambientes en los barrios más elegidos por quienes se mudan por unos meses a Buenos Aires:
| Barrio | 2 ambientes (por mes) |
| Puerto Madero (el más caro) | $1.252.366 |
| Núñez | $995.838 |
| Palermo | $990.748 |
| Belgrano | $983.023 |
| Recoleta | $925.834 |
| Lugano (el más económico) | $654.776 |
Alquiler tradicional vs. alquiler amoblado mensual
El alquiler tradicional suele estar pensado para contratos de mayor duración y para propiedades generalmente sin amoblar: a lo que pagás por mes hay que sumarle, según el caso, expensas, servicios, garantía y el gasto de amoblar. El alquiler amoblado mensual de Alternativa Rent apunta a lo contrario: contratos flexibles, departamento listo para entrar y menos gastos de arranque.
| Factor | Alquiler tradicional | Amoblado mensual (Alternativa Rent) |
| Duración | Contratos de mayor duración | Contratos mensuales flexibles y renovables |
| Muebles | Generalmente sin amoblar | Departamento totalmente equipado, listo para entrar |
| Expensas y servicios | Suelen ir aparte | Incluidos en el valor mensual, con tope de consumo de luz, gas y agua |
| Garantía | Suele exigirse | Sin garantía propietaria |
¿Qué podés encontrar en Alternativa Rent si buscás una estadía de algunos meses?
- Palermo: monoambientes bien ubicados desde USD 570.
- Recoleta: un abanico amplio de monoambientes, entre USD 550 y USD 1.200.
- Belgrano: dos ambientes desde USD 680, para quien busca más espacio en un barrio residencial.
Alquilá en Buenos Aires con todo resuelto: elegí tu departamento amoblado en alternativarent.com y reservá online. [Encontrá más información en nuestra web]
PREGUNTAS FRECUENTES
| Pregunta | Respuesta (para FAQ schema) |
| ¿Cuánto cuesta alquilar un departamento en CABA en 2026? | Según Zonaprop (agosto de 2026), un monoambiente cuesta en promedio $771.871 por mes, un dos ambientes $886.527 y un tres ambientes $1.196.413. Varía mucho según el barrio. |
| ¿Cuánto cuesta un dos ambientes en Palermo, Recoleta o Belgrano? | Palermo: $990.748; Belgrano: $983.023; Recoleta: $925.834 por mes (Zonaprop, agosto de 2026), en alquileres tradicionales. |
| ¿Cuánto sale un alquiler amoblado mensual en Buenos Aires? | En Alternativa Rent hay monoambientes en Palermo desde USD 570 por mes, con expensas, impuestos y servicios incluidos; monoambientes en Recoleta entre USD 550 y USD 1.200; y 2 ambientes en Belgrano desde USD 680. |
| ¿El alquiler amoblado incluye expensas y servicios? | Sí: el valor mensual incluye expensas, impuestos y servicios, con un tope de consumo de luz, gas y agua. |
| ¿Se puede alquilar amoblado sin garantía en CABA? | Sí. Alternativa Rent no exige garantía propietaria: el proceso es online, con verificación de identidad e ingresos. |
Temas relacionados
